City and State Report | County Report | Hits by Distance | Hits by Time | Hits by Speed | Hits by Email/Profile | Hits by Month | Misc Reports | User Note Stats | Hit Maps | Bills by Distance | Bills by Time | Bills by Speed
| Bill | # entries | # hits | Distance (mi) | Time | Speed (mph) | Hops |
| H4093---1H | 2 | 1 | 5.0 | 9 Hrs, 26 Mins | 0.53 | West Nyack, NY |
| K8089---9E | 2 | 1 | 14 | 12 Hrs, 55 Mins | 1.1 | Passaic, NJ |
| K3154---8E | 2 | 1 | 14 | 13 Hrs, 12 Mins | 1.1 | Passaic, NJ |
| B3074---0Q | 2 | 1 | 4.8 | 16 Hrs, 8 Mins | 0.30 | Spring Valley, NY |
| K1150---1E | 2 | 1 | 14 | 16 Hrs, 36 Mins | 0.84 | Passaic, NJ |
| F6522---5C | 2 | 1 | 6.6 | 18 Hrs, 37 Mins | 0.35 | Mahwah, NJ |
| A5979---3A | 2 | 1 | 6.6 | 18 Hrs, 43 Mins | 0.35 | Mahwah, NJ |
| K4907---8K | 2 | 1 | 80 | 19 Hrs, 45 Mins | 4.0 | Bayville, NJ |
| K2663---2E | 2 | 1 | 13 | 19 Hrs, 53 Mins | 0.67 | Wayne, NJ |
| K2650---1A | 2 | 1 | 14 | 19 Hrs, 54 Mins | 0.70 | Passaic, NJ |
| K2390---5A | 2 | 1 | 41 | 21 Hrs, 4 Mins | 1.9 | Piscataway, NJ |
| C2942---5B | 2 | 1 | 7.1 | 22 Hrs, 50 Mins | 7.5 | Valley Cottage, NY |
| B2007---2G | 2 | 1 | 7.1 | 22 Hrs, 50 Mins | 7.5 | Valley Cottage, NY |
| B4427---2A | 2 | 1 | 7.1 | 22 Hrs, 52 Mins | 7.5 | Valley Cottage, NY |
| B2929---5G | 2 | 1 | 3.1 | 1 Day, 3 Mins | 3.1 | Saddle River, NJ |
| L9476---7G | 2 | 1 | 5.3 | 1 Day, 4 Mins | 5.2 | Monsey, NY |
| J4157---5A | 2 | 1 | 0.0 | 1 Day, 6 Mins | 0.00 | Montvale, NJ |
| D5092---0K | 2 | 1 | 5.5 | 1 Day, 1 Hr, 14 Mins | 0.22 | Emerson, NJ |
| B0817---8I | 2 | 1 | 6.6 | 1 Day, 10 Hrs, 21 Mins | 0.19 | Mahwah, NJ |
| K6886---7D | 2 | 1 | 0.0 | 1 Day, 11 Hrs, 52 Mins | 0.00 | Montvale, NJ |
| E9048---6E | 2 | 1 | 1.4 | 1 Day, 12 Hrs, 37 Mins | 0.04 | Park Ridge, NJ |
| D6013---5Q | 2 | 1 | 8.3 | 1 Day, 13 Hrs, 14 Mins | 0.22 | River Edge, NJ |
| K8703---5G | 2 | 1 | 14 | 1 Day, 13 Hrs, 32 Mins | 8.9 | Passaic, NJ |
| C1233---9A | 2 | 1 | 14 | 1 Day, 16 Hrs, 44 Mins | 8.2 | Passaic, NJ |
| K2350---9E | 2 | 1 | 14 | 1 Day, 17 Hrs, 8 Mins | 0.34 | Passaic, NJ |
| A2661---9E | 2 | 1 | 2.8 | 1 Day, 17 Hrs, 11 Mins | 1.6 | Hillsdale, NJ |
| K1393---0H | 2 | 1 | 14 | 1 Day, 17 Hrs, 16 Mins | 0.34 | Passaic, NJ |
| K6683---3F | 2 | 1 | 14 | 1 Day, 19 Hrs, 8 Mins | 0.32 | Passaic, NJ |
| K9261---4D | 2 | 1 | 41 | 1 Day, 19 Hrs, 53 Mins | 0.93 | Piscataway, NJ |
| K8196---2G | 2 | 1 | 41 | 1 Day, 19 Hrs, 56 Mins | 0.93 | Piscataway, NJ |
| K2642---3E | 2 | 1 | 41 | 1 Day, 20 Hrs, 6 Mins | 0.93 | Piscataway, NJ |
| K0567---2H | 3 | 2 | 21 | 1 Day, 20 Hrs, 24 Mins | 0.46 | Passaic, NJ - Teaneck, NJ |
| F4325---3F | 2 | 1 | 3.8 | 1 Day, 20 Hrs, 58 Mins | 0.08 | Nanuet, NY |
| B9276---1H | 2 | 1 | 3.8 | 1 Day, 21 Hrs, 1 Min | 0.08 | Nanuet, NY |
| C2742---8F | 2 | 1 | 76 | 1 Day, 21 Hrs, 18 Mins | 1.7 | Bethlehem, PA |
| L0158---1H | 2 | 1 | 76 | 1 Day, 21 Hrs, 18 Mins | 1.7 | Bethlehem, PA |
| B6398---9L | 2 | 1 | 76 | 1 Day, 21 Hrs, 19 Mins | 1.7 | Bethlehem, PA |
| B6858---3P | 2 | 1 | 76 | 1 Day, 21 Hrs, 39 Mins | 1.7 | Bethlehem, PA |
| D7543---4J | 2 | 1 | 7.1 | 1 Day, 21 Hrs, 42 Mins | 0.15 | Paramus, NJ |
| I4089---9C | 2 | 1 | 7.1 | 1 Day, 21 Hrs, 43 Mins | 0.15 | Paramus, NJ |
| E6287---9P | 2 | 1 | 7.1 | 1 Day, 21 Hrs, 44 Mins | 0.15 | Paramus, NJ |
| B6832---0L | 2 | 1 | 0.0 | 1 Day, 22 Hrs, 20 Mins | 0.00 | Montvale, NJ |
| C3413---9G | 2 | 1 | 0.0 | 1 Day, 22 Hrs, 20 Mins | 0.00 | Montvale, NJ |
| B2484---4G | 2 | 1 | 3.8 | 1 Day, 22 Hrs, 31 Mins | 0.08 | Nanuet, NY |
| E6147---1F | 2 | 1 | 81 | 1 Day, 22 Hrs, 58 Mins | 42 | Allentown, PA |
| B5587---5Q | 2 | 1 | 37 | 1 Day, 23 Hrs, 55 Mins | 0.78 | Plainfield, NJ |
| F8058---5A | 3 | 1 | 126 | 2 Days, 53 Mins | 62 | Bethlehem, PA |
| I6988---2H | 2 | 1 | 1114 | 2 Days, 56 Mins | 23 | Hackensack, NJ |
| C2577---8D | 2 | 1 | 29 | 2 Days, 1 Hr, 7 Mins | 0.58 | South Ozone Park, NY |
| E6507---3P | 2 | 1 | 29 | 2 Days, 1 Hr, 7 Mins | 0.58 | South Ozone Park, NY |
| A1703---3K | 2 | 1 | 11 | 2 Days, 2 Hrs, 10 Mins | 0.22 | Hackensack, NJ |
| B0517---3W | 2 | 1 | 11 | 2 Days, 2 Hrs, 12 Mins | 0.22 | Hackensack, NJ |
| D3940---6L | 2 | 1 | 8.6 | 2 Days, 2 Hrs, 21 Mins | 0.17 | Congers, NY |
| F0641---4E | 2 | 1 | 65 | 2 Days, 4 Hrs, 3 Mins | 30 | Mastic Beach, NY |
| K8083---7G | 2 | 1 | 31 | 2 Days, 7 Hrs, 36 Mins | 0.56 | Sparta, NJ |
| C5692---3D | 2 | 1 | 21 | 2 Days, 10 Hrs, 19 Mins | 8.8 | Monroe, NY |
| K7012---2D | 2 | 1 | 0.0 | 2 Days, 10 Hrs, 44 Mins | 0.00 | Montvale, NJ |
| L6008---8I | 2 | 1 | 10 | 2 Days, 10 Hrs, 45 Mins | 0.17 | Rochelle Park, NJ |
| B6797---7D | 2 | 1 | 5.5 | 2 Days, 10 Hrs, 45 Mins | 0.09 | Emerson, NJ |
| H0663---4J | 2 | 1 | 2.8 | 2 Days, 11 Hrs, 12 Mins | 0.05 | Hillsdale, NJ |
| C0934---7B | 2 | 1 | 22 | 2 Days, 11 Hrs, 15 Mins | 0.37 | New York, NY |
| K5860---7M | 2 | 1 | 40 | 2 Days, 11 Hrs, 17 Mins | 0.68 | Bethel, CT |
| B3680---7L | 2 | 1 | 3.5 | 2 Days, 11 Hrs, 32 Mins | 0.06 | Westwood, NJ |
| B4049---1L | 2 | 1 | 36 | 2 Days, 12 Hrs, 9 Mins | 0.60 | Staten Island, NY |
| K7974---7A | 2 | 1 | 142 | 2 Days, 12 Hrs, 28 Mins | 2.3 | Cape May Court House, NJ |
| BL663---72B | 2 | 1 | 174 | 2 Days, 12 Hrs, 33 Mins | 2.9 | Brookline, MA |
| E8914---1D | 2 | 1 | 174 | 2 Days, 12 Hrs, 49 Mins | 2.9 | Brookline, MA |
| H0809---5B | 2 | 1 | 27 | 2 Days, 13 Hrs, 21 Mins | 11 | Washingtonville, NY |
| K4522---1F | 2 | 1 | 142 | 2 Days, 14 Hrs, 1 Min | 2.3 | Cape May Court House, NJ |
| K1587---6F | 2 | 1 | 228 | 2 Days, 14 Hrs, 13 Mins | 3.7 | Herndon, VA |
| K3479---2E | 2 | 1 | 14 | 2 Days, 14 Hrs, 17 Mins | 0.22 | Passaic, NJ |
| K1211---3D | 2 | 1 | 14 | 2 Days, 14 Hrs, 17 Mins | 0.22 | Passaic, NJ |
| E2459---3F | 2 | 1 | 2.6 | 2 Days, 14 Hrs, 36 Mins | 0.04 | Woodcliff Lake, NJ |
| B1632---3E | 2 | 1 | 6.9 | 2 Days, 14 Hrs, 43 Mins | 2.6 | Closter, NJ |
| B6575---3F | 2 | 1 | 50 | 2 Days, 15 Hrs, 54 Mins | 19 | East Islip, NY |
| F8067---6P | 2 | 1 | 21 | 2 Days, 15 Hrs, 54 Mins | 0.33 | West Orange, NJ |
| B4029---8E | 2 | 1 | 50 | 2 Days, 16 Hrs | 19 | East Islip, NY |
| K5475---1M | 2 | 1 | 14 | 2 Days, 16 Hrs, 11 Mins | 0.22 | Passaic, NJ |
| C4938---1E | 2 | 1 | 22 | 2 Days, 16 Hrs, 15 Mins | 0.34 | New York, NY |
| G4369---4K | 2 | 1 | 3.1 | 2 Days, 16 Hrs, 35 Mins | 0.05 | Saddle River, NJ |
| K1394---6H | 2 | 1 | 14 | 2 Days, 16 Hrs, 49 Mins | 5.2 | Passaic, NJ |
| K8713---3A | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 16 Hrs, 53 Mins | 0.20 | Ringwood, NJ |
| K8232---7G | 2 | 1 | 41 | 2 Days, 17 Hrs, 39 Mins | 0.62 | Piscataway, NJ |
| C8158---6D | 2 | 1 | 38 | 2 Days, 18 Hrs, 16 Mins | 14 | Melville, NY |
| K5923---1H | 2 | 1 | 15 | 2 Days, 18 Hrs, 19 Mins | 0.23 | Ridgefield, NJ |
| D6345---2B | 2 | 1 | 313 | 2 Days, 18 Hrs, 22 Mins | 113 | Norfolk, VA |
| B9370---1B | 2 | 1 | 313 | 2 Days, 18 Hrs, 36 Mins | 113 | Norfolk, VA |
| F3343---2J | 2 | 1 | 313 | 2 Days, 18 Hrs, 36 Mins | 113 | Norfolk, VA |
| K8255---9C | 2 | 1 | 14 | 2 Days, 19 Hrs, 8 Mins | 0.21 | Passaic, NJ |
| B1936---0C | 2 | 1 | 3.8 | 2 Days, 19 Hrs, 45 Mins | 0.06 | Nanuet, NY |
| B5504---5Q | 2 | 1 | 30 | 2 Days, 19 Hrs, 58 Mins | 0.44 | Brooklyn, NY |
| F1891---0P | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 20 Hrs, 58 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| E1193---7B | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 20 Hrs, 58 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| B2527---7Q | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 20 Hrs, 58 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| J5387---0C | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 20 Hrs, 58 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| A2751---3C | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 20 Hrs, 59 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| J5563---4C | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 20 Hrs, 59 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| F1893---5P | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 20 Hrs, 59 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| C1649---1J | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 20 Hrs, 59 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| F3566---3K | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 20 Hrs, 59 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| B2141---6C | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 21 Hrs, 10 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| B2499---4Q | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 21 Hrs, 10 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| A5855---4B | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 21 Hrs, 14 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| A3313---1C | 2 | 1 | 13 | 2 Days, 21 Hrs, 16 Mins | 0.19 | Scarsdale, NY |
| A0457---7E | 2 | 1 | 5.8 | 2 Days, 21 Hrs, 17 Mins | 2.0 | Ramsey, NJ |
| G0557---0I | 2 | 1 | 8.1 | 2 Days, 21 Hrs, 35 Mins | 0.12 | Mahwah, NJ |
| K4391---2A | 2 | 1 | 7.8 | 2 Days, 22 Hrs, 7 Mins | 0.11 | Glen Rock, NJ |
| B1939---1Q | 2 | 1 | 3.8 | 2 Days, 22 Hrs, 33 Mins | 0.05 | Nanuet, NY |
| CB483---68A | 2 | 1 | 34 | 2 Days, 23 Hrs, 15 Mins | 11 | Montgomery, NY |
| F3006---4F | 2 | 1 | 32 | 2 Days, 23 Hrs, 53 Mins | 0.45 | Westfield, NJ |
| A8372---1D | 2 | 1 | 32 | 2 Days, 23 Hrs, 55 Mins | 0.45 | Westfield, NJ |
| F7439---1H | 2 | 1 | 1510 | 3 Days, 35 Mins | 21 | Leander, TX |
| D2127---3R | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 39 Mins | 1.0 | Bethlehem, PA |
| F6214---1T | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 39 Mins | 1.0 | Bethlehem, PA |
| F9111---0N | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 39 Mins | 1.0 | Bethlehem, PA |
| F4384---2N | 2 | 1 | 69 | 3 Days, 1 Hr, 4 Mins | 0.95 | Brick, NJ |
| F7763---1E | 2 | 1 | 3.8 | 3 Days, 1 Hr, 55 Mins | 0.05 | Nanuet, NY |
| G3572---2A | 2 | 1 | 41 | 3 Days, 4 Hrs | 0.54 | Edison, NJ |
| D8190---5K | 2 | 1 | 2.8 | 3 Days, 4 Hrs, 30 Mins | 0.04 | Hillsdale, NJ |
| K7434---3G | 2 | 1 | 899 | 3 Days, 4 Hrs, 31 Mins | 12 | Montgomery, AL |
| J3770---0E | 2 | 1 | 2.8 | 3 Days, 4 Hrs, 34 Mins | 0.04 | Hillsdale, NJ |
| B5052---5B | 2 | 1 | 2.8 | 3 Days, 4 Hrs, 36 Mins | 0.04 | Hillsdale, NJ |
| J2663---1S | 2 | 1 | 2.8 | 3 Days, 4 Hrs, 40 Mins | 0.04 | Hillsdale, NJ |
| B1891---8C | 2 | 1 | 18 | 3 Days, 5 Hrs, 15 Mins | 5.5 | Bronx, NY |
| B8156---3B | 2 | 1 | 72 | 3 Days, 5 Hrs, 35 Mins | 22 | Bristol, CT |
| B9574---8E | 2 | 1 | 22 | 3 Days, 6 Hrs, 41 Mins | 6.7 | Warwick, NY |
| K2069---5A | 2 | 1 | 13 | 3 Days, 7 Hrs, 48 Mins | 0.16 | Ringwood, NJ |
| C9518---7A | 2 | 1 | 18 | 3 Days, 7 Hrs, 51 Mins | 0.23 | West New York, NJ |
| K7986---1G | 2 | 1 | 13 | 3 Days, 8 Hrs, 11 Mins | 0.16 | Ringwood, NJ |
| F2468---3A | 2 | 1 | 9.2 | 3 Days, 9 Hrs, 5 Mins | 0.11 | Bergenfield, NJ |
| K0276---0H | 2 | 1 | 121 | 3 Days, 9 Hrs, 7 Mins | 36 | Vineland, NJ |
| K8917---4G | 2 | 1 | 121 | 3 Days, 9 Hrs, 27 Mins | 36 | Vineland, NJ |
| F7015---1B | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 9 Hrs, 33 Mins | 22 | Bethlehem, PA |
| J1113---2B | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 9 Hrs, 33 Mins | 22 | Bethlehem, PA |
| B4019---4L | 3 | 2 | 8.1 | 3 Days, 9 Hrs, 34 Mins | 0.10 | Mahwah, NJ - Mahwah, NJ |
| D5173---9A | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 9 Hrs, 34 Mins | 22 | Bethlehem, PA |
| F6228---8A | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 9 Hrs, 34 Mins | 22 | Bethlehem, PA |
| H6364---7A | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 9 Hrs, 34 Mins | 22 | Bethlehem, PA |
| K1741---2C | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 9 Hrs, 36 Mins | 22 | Bethlehem, PA |
| B2057---4G | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 9 Hrs, 36 Mins | 22 | Bethlehem, PA |
| B7693---2F | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 9 Hrs, 36 Mins | 22 | Bethlehem, PA |
| C5066---3C | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 9 Hrs, 37 Mins | 22 | Bethlehem, PA |
| D0583---1R | 2 | 1 | 59 | 3 Days, 9 Hrs, 41 Mins | 0.72 | Princeton, NJ |
| C2812---7A | 2 | 1 | 3.8 | 3 Days, 10 Hrs, 55 Mins | 0.05 | Nanuet, NY |
| C2812---1A | 2 | 1 | 3.8 | 3 Days, 11 Hrs, 1 Min | 0.05 | Nanuet, NY |
| F3982---5N | 2 | 1 | 3.8 | 3 Days, 11 Hrs, 16 Mins | 0.05 | Nanuet, NY |
| G6155---2B | 2 | 1 | 3.8 | 3 Days, 11 Hrs, 20 Mins | 0.05 | Nanuet, NY |
| C7625---7H | 2 | 1 | 8.7 | 3 Days, 11 Hrs, 44 Mins | 0.10 | Cresskill, NJ |
| K1114---8E | 2 | 1 | 25 | 3 Days, 11 Hrs, 58 Mins | 7.3 | Denville, NJ |
| B2180---9Q | 2 | 1 | 3.8 | 3 Days, 12 Hrs, 45 Mins | 0.04 | Nanuet, NY |
| E2763---0G | 2 | 1 | 3.8 | 3 Days, 12 Hrs, 46 Mins | 0.04 | Nanuet, NY |
| E3197---6G | 2 | 1 | 3.8 | 3 Days, 12 Hrs, 49 Mins | 0.04 | Nanuet, NY |
| H0156---6I | 2 | 1 | 22 | 3 Days, 12 Hrs, 52 Mins | 0.26 | New York, NY |
| F0746---0F | 2 | 1 | 5.8 | 3 Days, 13 Hrs, 1 Min | 0.07 | Ramsey, NJ |
| K8557---7G | 2 | 1 | 14 | 3 Days, 13 Hrs, 42 Mins | 0.16 | Passaic, NJ |
| H3303---8G | 2 | 1 | 5.5 | 3 Days, 13 Hrs, 45 Mins | 0.06 | Emerson, NJ |
| F9527---6C | 2 | 1 | 6.6 | 3 Days, 13 Hrs, 46 Mins | 0.08 | Mahwah, NJ |
| B2744---7K | 2 | 1 | 21 | 3 Days, 14 Hrs, 12 Mins | 0.24 | Hoboken, NJ |
| B0117---2C | 2 | 1 | 96 | 3 Days, 14 Hrs, 31 Mins | 1.1 | Bronx, NY |
| D8428---0N | 2 | 1 | 14 | 3 Days, 14 Hrs, 33 Mins | 0.16 | Passaic, NJ |
| K9063---9G | 2 | 1 | 38 | 3 Days, 14 Hrs, 57 Mins | 0.44 | Fords, NJ |
| K3829---3H | 2 | 1 | 14 | 3 Days, 15 Hrs, 4 Mins | 0.16 | Passaic, NJ |
| EE163---26B | 2 | 1 | 30 | 3 Days, 15 Hrs, 5 Mins | 8.3 | Elmont, NY |
| F3913---4F | 2 | 1 | 24 | 3 Days, 15 Hrs, 9 Mins | 0.27 | Chester, NY |
| K0199---3E | 2 | 1 | 23 | 3 Days, 15 Hrs, 50 Mins | 0.26 | Jersey City, NJ |
| C1848---3F | 2 | 1 | 6.9 | 3 Days, 16 Hrs | 0.08 | Oradell, NJ |
| K5472---1D | 2 | 1 | 47 | 3 Days, 16 Hrs | 0.53 | Rumson, NJ |
| C8343---7D | 2 | 1 | 74 | 3 Days, 16 Hrs, 2 Mins | 0.84 | Bethlehem, PA |
| E3451---2M | 2 | 1 | 25 | 3 Days, 16 Hrs, 4 Mins | 0.29 | Ridgewood, NY |
| F7822---0M | 2 | 1 | 65 | 3 Days, 16 Hrs, 9 Mins | 0.74 | Trenton, NJ |
| F0936---2F | 2 | 1 | 4.8 | 3 Days, 16 Hrs, 13 Mins | 1.3 | Spring Valley, NY |
| E0573---5P | 2 | 1 | 174 | 3 Days, 16 Hrs, 18 Mins | 2.0 | Brookline, MA |
| E0085---5E | 2 | 1 | 174 | 3 Days, 16 Hrs, 18 Mins | 2.0 | Brookline, MA |
| E8743---9N | 2 | 1 | 174 | 3 Days, 16 Hrs, 18 Mins | 2.0 | Brookline, MA |
| A2000---0L | 2 | 1 | 14 | 3 Days, 16 Hrs, 49 Mins | 0.16 | Little Falls, NJ |
| C3551---1C | 2 | 1 | 14 | 3 Days, 17 Hrs, 12 Mins | 0.16 | Totowa, NJ |
| C7625---3H | 2 | 1 | 1114 | 3 Days, 17 Hrs, 28 Mins | 12 | Woodcliff Lake, NJ |
| C4311---1D | 2 | 1 | 22 | 3 Days, 17 Hrs, 40 Mins | 5.9 | Warwick, NY |
| F9442---8J | 2 | 1 | 22 | 3 Days, 17 Hrs, 42 Mins | 5.9 | Warwick, NY |
| F8964---3E | 2 | 1 | 11 | 3 Days, 18 Hrs, 14 Mins | 0.12 | Haverstraw, NY |
| B4959---3A | 2 | 1 | 1.4 | 3 Days, 18 Hrs, 17 Mins | 0.02 | Park Ridge, NJ |
| K8590---0G | 2 | 1 | 14 | 3 Days, 18 Hrs, 25 Mins | 3.7 | Passaic, NJ |
| E7989---1D | 2 | 1 | 36 | 3 Days, 18 Hrs, 41 Mins | 9.6 | Plainfield, NJ |
| E0777---0H | 2 | 1 | 154 | 3 Days, 18 Hrs, 48 Mins | 1.7 | Tiverton, RI |
| CA190---08A | 2 | 1 | 1.2 | 3 Days, 19 Hrs, 2 Mins | 0.33 | Pearl River, NY |
| C7697---5A | 2 | 1 | 174 | 3 Days, 19 Hrs, 12 Mins | 1.9 | Brookline, MA |
| C1355---0E | 2 | 1 | 0.0 | 3 Days, 19 Hrs, 39 Mins | 0.00 | Montvale, NJ |
| D0509---7N | 2 | 1 | 21 | 3 Days, 20 Hrs, 22 Mins | 0.23 | East Orange, NJ |
| F0801---1B | 2 | 1 | 76 | 3 Days, 20 Hrs, 59 Mins | 20 | Doylestown, PA |
| F1552---8T | 2 | 1 | 6.1 | 3 Days, 21 Hrs, 36 Mins | 0.06 | Ridgewood, NJ |
| A2800---0L | 2 | 1 | 3.0 | 3 Days, 21 Hrs, 41 Mins | 0.03 | Township of Washington, NJ |
| C8117---7D | 2 | 1 | 3.1 | 3 Days, 21 Hrs, 50 Mins | 0.80 | Saddle River, NJ |
| D5243---1K | 2 | 1 | 12 | 3 Days, 22 Hrs, 36 Mins | 0.13 | Lodi, NJ |
| H8885---0I | 2 | 1 | 5.2 | 3 Days, 22 Hrs, 39 Mins | 0.05 | Harrington Park, NJ |
| F9251---1C | 2 | 1 | 10 | 3 Days, 22 Hrs, 47 Mins | 0.11 | Rochelle Park, NJ |
| K9404---0G | 2 | 1 | 7.1 | 3 Days, 23 Hrs, 21 Mins | 1.8 | Paramus, NJ |
| E8612---9M | 2 | 1 | 38 | 4 Days, 3 Mins | 0.40 | Warren, NJ |
| I5688---6M | 2 | 1 | 38 | 4 Days, 4 Mins | 0.40 | Warren, NJ |
| K2717---6D | 2 | 1 | 76 | 4 Days, 29 Mins | 0.79 | Bethlehem, PA |
| L4916---1P | 2 | 1 | 67 | 4 Days, 37 Mins | 17 | Trenton, NJ |
| C9204---6E | 2 | 1 | 14 | 4 Days, 44 Mins | 0.15 | New York, NY |
| C4456---3F | 2 | 1 | 11 | 4 Days, 47 Mins | 0.12 | Teaneck, NJ |
| L1957---0H | 2 | 1 | 5.8 | 4 Days, 1 Hr, 10 Mins | 1.4 | Ramsey, NJ |
| F2434---5N | 2 | 1 | 22 | 4 Days, 1 Hr, 14 Mins | 0.22 | Whitestone, NY |
| E8748---1D | 2 | 1 | 10.0 | 4 Days, 1 Hr, 16 Mins | 2.5 | Oakland, NJ |
| K8641---1J | 2 | 1 | 8.7 | 4 Days, 1 Hr, 26 Mins | 0.09 | Fair Lawn, NJ |
| E3792---4F | 2 | 1 | 5.5 | 4 Days, 1 Hr, 49 Mins | 0.06 | Emerson, NJ |
| C0560---4D | 2 | 1 | 45 | 4 Days, 2 Hrs, 16 Mins | 11 | Highlands, NJ |
| BB658---62A | 2 | 1 | 173 | 4 Days, 2 Hrs, 20 Mins | 1.8 | Nottingham, MD |
| B8112---3D | 2 | 1 | 114 | 4 Days, 3 Hrs, 34 Mins | 1.1 | Absecon, NJ |
| K7006---6F | 2 | 1 | 29 | 4 Days, 5 Hrs, 22 Mins | 6.8 | Garwood, NJ |
| B9574---8E | 2 | 1 | 108 | 4 Days, 5 Hrs, 23 Mins | 26 | Mickleton, NJ |
| L0273---5H | 2 | 1 | 21 | 4 Days, 5 Hrs, 28 Mins | 5.1 | Harrison, NJ |
| E7485---6B | 2 | 1 | 53 | 4 Days, 6 Hrs, 15 Mins | 0.51 | Port Jefferson Station, NY |
| C4107---7I | 2 | 1 | 53 | 4 Days, 6 Hrs, 27 Mins | 0.51 | Port Jefferson Station, NY |
| F0867---5N | 2 | 1 | 13 | 4 Days, 6 Hrs, 34 Mins | 0.13 | Ridgefield Park, NJ |
| F3201---4A | 2 | 1 | 14 | 4 Days, 7 Hrs, 11 Mins | 0.13 | White Plains, NY |
| E0005---1E | 3 | 2 | 293 | 4 Days, 7 Hrs, 13 Mins | 2.8 | Littleton, NH - Montpelier, VT |
| D4651---0D | 2 | 1 | 44 | 4 Days, 7 Hrs, 25 Mins | 0.42 | Poughkeepsie, NY |
| A2020---3L | 2 | 1 | 44 | 4 Days, 7 Hrs, 27 Mins | 0.42 | Poughkeepsie, NY |
| E8338---7D | 2 | 1 | 4.8 | 4 Days, 7 Hrs, 48 Mins | 0.05 | Spring Valley, NY |
| D1856---8A | 2 | 1 | 5.4 | 4 Days, 8 Hrs, 15 Mins | 0.05 | Northvale, NJ |
| K0833---7D | 2 | 1 | 24 | 4 Days, 8 Hrs, 23 Mins | 0.23 | New York, NY |
| F4884---1R | 2 | 1 | 13 | 4 Days, 10 Hrs, 4 Mins | 0.12 | Ridgefield Park, NJ |
| E1608---9S | 2 | 1 | 48 | 4 Days, 10 Hrs, 7 Mins | 11 | Stony Brook, NY |
| E1713---1B | 2 | 1 | 6.6 | 4 Days, 10 Hrs, 13 Mins | 0.06 | Suffern, NY |
| F3733---0A | 2 | 1 | 114 | 4 Days, 10 Hrs, 23 Mins | 1.1 | Absecon, NJ |
| E8511---3D | 2 | 1 | 18 | 4 Days, 10 Hrs, 27 Mins | 0.17 | New York, NY |
| F7648---7P | 2 | 1 | 8.4 | 4 Days, 10 Hrs, 28 Mins | 0.08 | New Milford, NJ |
| A7354---1C | 2 | 1 | 66 | 4 Days, 11 Hrs, 5 Mins | 0.62 | Hawley, PA |
| K9159---5G | 2 | 1 | 14 | 4 Days, 11 Hrs, 19 Mins | 0.13 | Passaic, NJ |
| E6525---6C | 2 | 1 | 6.1 | 4 Days, 11 Hrs, 22 Mins | 0.06 | Ridgewood, NJ |
| C7625---4H | 2 | 1 | 1114 | 4 Days, 11 Hrs, 33 Mins | 10 | Woodcliff Lake, NJ |
| K5779---5G | 2 | 1 | 14 | 4 Days, 11 Hrs, 40 Mins | 0.13 | Passaic, NJ |
| B2700---7H | 2 | 1 | 2430 | 4 Days, 11 Hrs, 44 Mins | 23 | Farmersville, CA |
| B8772---4H | 2 | 1 | 14 | 4 Days, 12 Hrs, 3 Mins | 0.13 | Passaic, NJ |
| B8770---5P | 3 | 2 | 46 | 4 Days, 12 Hrs, 12 Mins | 0.42 | Norwalk, CT - Bridgeport, CT |
| C7625---9H | 2 | 1 | 12 | 4 Days, 12 Hrs, 12 Mins | 0.11 | Bogota, NJ |
| K2623---0A | 2 | 1 | 53 | 4 Days, 12 Hrs, 44 Mins | 12 | Monmouth Junction, NJ |
| BE489---84A | 2 | 1 | 41 | 4 Days, 12 Hrs, 44 Mins | 0.38 | Matamoras, PA |
| A8231---3C | 2 | 1 | 41 | 4 Days, 12 Hrs, 45 Mins | 0.38 | Matamoras, PA |
| BB250---18A | 2 | 1 | 41 | 4 Days, 12 Hrs, 46 Mins | 0.38 | Matamoras, PA |
| L8700---7G | 2 | 1 | 11 | 4 Days, 12 Hrs, 47 Mins | 2.5 | Englewood, NJ |
