City and State Report | County Report | Hits by Distance | Hits by Time | Hits by Speed | Hits by Email/Profile | Hits by Month | Misc Reports | User Note Stats | Hit Maps | Bills by Distance | Bills by Time | Bills by Speed
| User Note? | # Hits |
| No | 10483 (38.0%) |
| Yes | 17120 (62.0%) |
| All Uppercase | 816 (3.0%) |
| All Lowercase | 3006 (10.9%) |
| State | # Hits | # Notes |
| NJ | 9006 | 5705 (63.3%) |
| NY | 8202 | 5035 (61.4%) |
| PA | 2360 | 1473 (62.4%) |
| CT | 1100 | 651 (59.2%) |
| MA | 838 | 497 (59.3%) |
| VA | 767 | 498 (64.9%) |
| FL | 529 | 347 (65.6%) |
| MD | 525 | 315 (60.0%) |
| CA | 400 | 253 (63.2%) |
| NC | 302 | 182 (60.3%) |
| OH | 239 | 136 (56.9%) |
| TX | 239 | 129 (54.0%) |
| IL | 220 | 139 (63.2%) |
| GA | 193 | 118 (61.1%) |
| DE | 161 | 103 (64.0%) |
| MI | 160 | 100 (62.5%) |
| RI | 158 | 92 (58.2%) |
| NH | 150 | 86 (57.3%) |
| TN | 136 | 75 (55.1%) |
| ME | 121 | 72 (59.5%) |
| AL | 115 | 68 (59.1%) |
| VT | 115 | 68 (59.1%) |
| MN | 114 | 61 (53.5%) |
| WA | 109 | 73 (67.0%) |
| SC | 87 | 39 (44.8%) |
| CO | 83 | 50 (60.2%) |
| AZ | 83 | 53 (63.9%) |
| IN | 81 | 44 (54.3%) |
| WI | 79 | 46 (58.2%) |
| MO | 70 | 50 (71.4%) |
| AE | 64 | 46 (71.9%) |
| LA | 63 | 39 (61.9%) |
| DC | 61 | 39 (63.9%) |
| NV | 60 | 48 (80.0%) |
| WV | 60 | 29 (48.3%) |
| OR | 47 | 32 (68.1%) |
| MS | 42 | 29 (69.0%) |
| OK | 42 | 26 (61.9%) |
| KY | 41 | 25 (61.0%) |
| KS | 40 | 31 (77.5%) |
| UT | 38 | 24 (63.2%) |
| HI | 37 | 24 (64.9%) |
| AR | 34 | 28 (82.4%) |
| ON | 27 | 20 (74.1%) |
| NM | 23 | 9 (39.1%) |
| AP | 22 | 17 (77.3%) |
| PR | 22 | 10 (45.5%) |
| IA | 20 | 12 (60.0%) |
| AK | 18 | 13 (72.2%) |
| NE | 17 | 12 (70.6%) |
| ID | 12 | 6 (50.0%) |
| ND | 11 | 9 (81.8%) |
| MT | 10 | 3 (30.0%) |
| WY | 9 | 3 (33.3%) |
| SD | 8 | 7 (87.5%) |
| QC | 8 | 5 (62.5%) |
| AA | 7 | 3 (42.9%) |
| VI | 4 | 3 (75.0%) |
| AB | 3 | 2 (66.7%) |
| NB | 3 | 3 (100.0%) |
| BC | 2 | 1 (50.0%) |
| BM | 2 | 1 (50.0%) |
| 2 | 1 (50.0%) | |
| US | 1 | 1 (100.0%) |
| NS | 1 | 1 (100.0%) |
| Word | # Hits Mentioning |
| in | 9667 (35.0%) |
| a | 5690 (20.6%) |
| it | 5329 (19.3%) |
| the | 4984 (18.1%) |
| at | 4949 (17.9%) |
| bill | 4742 (17.2%) |
| condition | 4683 (17.0%) |
| i | 4260 (15.4%) |
| got | 4228 (15.3%) |
| this | 3907 (14.2%) |
| from | 3826 (13.9%) |
| good | 3526 (12.8%) |
| found | 2651 (9.6%) |
| is | 2589 (9.4%) |
| change | 2535 (9.2%) |
| geocache | 2502 (9.1%) |
| on | 2410 (8.7%) |
| and | 2123 (7.7%) |
| as | 1921 (7.0%) |
| received | 1840 (6.7%) |
| to | 1834 (6.6%) |
| nj | 1785 (6.5%) |
| cache | 1649 (6.0%) |
| of | 1531 (5.5%) |
| my | 1509 (5.5%) |
| for | 1405 (5.1%) |
| ny | 1274 (4.6%) |
| store | 1255 (4.5%) |
| new | 1190 (4.3%) |
| geocaching | 1097 (4.0%) |
| com | 1070 (3.9%) |
| www | 963 (3.5%) |
| was | 959 (3.5%) |
| but | 734 (2.7%) |
| fair | 726 (2.6%) |
| will | 707 (2.6%) |
| it's | 678 (2.5%) |
| up | 673 (2.4%) |
| george | 627 (2.3%) |
| shape | 622 (2.3%) |
| with | 615 (2.2%) |
| park | 609 (2.2%) |
| pretty | 580 (2.1%) |
| me | 580 (2.1%) |
| left | 569 (2.1%) |
| where | 555 (2.0%) |
| out | 541 (2.0%) |
| worn | 514 (1.9%) |
| very | 503 (1.8%) |
| pa | 499 (1.8%) |
| its | 486 (1.8%) |
| york | 460 (1.7%) |
| has | 449 (1.6%) |
| recieved | 433 (1.6%) |
| picked | 432 (1.6%) |
| island | 431 (1.6%) |
| one | 429 (1.6%) |
| work | 423 (1.5%) |
| back | 423 (1.5%) |
| little | 415 (1.5%) |
| jersey | 411 (1.5%) |
| still | 411 (1.5%) |
| dollar | 410 (1.5%) |
| not | 409 (1.5%) |
| when | 358 (1.3%) |
| traded | 339 (1.2%) |
| stamp | 338 (1.2%) |
| bank | 338 (1.2%) |
| long | 337 (1.2%) |
| station | 327 (1.2%) |
| site | 325 (1.2%) |
| be | 320 (1.2%) |
| city | 316 (1.1%) |
| tip | 301 (1.1%) |
| shop | 300 (1.1%) |
| another | 297 (1.1%) |
| n | 291 (1.1%) |
| great | 291 (1.1%) |
| while | 280 (1.0%) |
| wrinkled | 280 (1.0%) |
| gas | 277 (1.0%) |
| been | 277 (1.0%) |
| restaurant | 274 (1.0%) |
| local | 272 (1.0%) |
| that | 269 (1.0%) |
| we | 267 (1.0%) |
| deli | 261 (0.9%) |
| state | 256 (0.9%) |
| nyc | 254 (0.9%) |
| ct | 254 (0.9%) |
| see | 250 (0.9%) |
| used | 249 (0.9%) |
| looks | 248 (0.9%) |
| bar | 242 (0.9%) |
| lunch | 241 (0.9%) |
| by | 240 (0.9%) |
| school | 240 (0.9%) |
| grocery | 236 (0.9%) |
| some | 233 (0.8%) |
| now | 231 (0.8%) |
| pizza | 231 (0.8%) |
| near | 228 (0.8%) |
| old | 228 (0.8%) |
| just | 227 (0.8%) |
| stamped | 222 (0.8%) |
| had | 220 (0.8%) |
| friend | 217 (0.8%) |
| an | 217 (0.8%) |
| have | 216 (0.8%) |
| soon | 212 (0.8%) |
| wheresgeorge | 207 (0.7%) |
| spend | 204 (0.7%) |
| crisp | 204 (0.7%) |
| so | 202 (0.7%) |
| excellent | 202 (0.7%) |
| about | 201 (0.7%) |
| placed | 199 (0.7%) |
| given | 198 (0.7%) |
| th | 194 (0.7%) |
| county | 193 (0.7%) |
| ok | 191 (0.7%) |
| gave | 189 (0.7%) |
| you | 189 (0.7%) |
| go | 189 (0.7%) |
| today | 188 (0.7%) |
| like | 188 (0.7%) |
| west | 187 (0.7%) |
| va | 182 (0.7%) |
| he | 180 (0.7%) |
| mall | 179 (0.6%) |
| came | 176 (0.6%) |
| folded | 172 (0.6%) |
| recovered | 172 (0.6%) |
| i'll | 172 (0.6%) |
| don't | 168 (0.6%) |
| cafeteria | 163 (0.6%) |
| know | 162 (0.6%) |
| front | 161 (0.6%) |
| place | 160 (0.6%) |
| st | 160 (0.6%) |
| corner | 159 (0.6%) |
| part | 159 (0.6%) |
| check | 159 (0.6%) |
| no | 158 (0.6%) |
| home | 157 (0.6%) |
| am | 156 (0.6%) |
| or | 156 (0.6%) |
| bad | 155 (0.6%) |
| food | 155 (0.6%) |
| money | 154 (0.6%) |
| next | 153 (0.6%) |
| center | 152 (0.6%) |
| i'm | 151 (0.5%) |
| river | 150 (0.5%) |
| going | 149 (0.5%) |
| well | 148 (0.5%) |
| here | 148 (0.5%) |
| fairly | 147 (0.5%) |
| blue | 147 (0.5%) |
| there | 146 (0.5%) |
| think | 143 (0.5%) |
| bought | 142 (0.5%) |
| donuts | 141 (0.5%) |
| way | 140 (0.5%) |
| bit | 139 (0.5%) |
| where's | 137 (0.5%) |
| supermarket | 136 (0.5%) |
| beach | 136 (0.5%) |
| li | 135 (0.5%) |
| poor | 135 (0.5%) |
| dunkin | 135 (0.5%) |
| lake | 133 (0.5%) |
| all | 132 (0.5%) |
| who | 132 (0.5%) |
| into | 132 (0.5%) |
| br | 132 (0.5%) |
| after | 130 (0.5%) |
| coffee | 129 (0.5%) |
| payment | 126 (0.5%) |
| right | 126 (0.5%) |
| machine | 125 (0.5%) |
| north | 125 (0.5%) |
| swapped | 125 (0.5%) |
| located | 124 (0.4%) |
| first | 124 (0.4%) |
| retrieved | 123 (0.4%) |
| decent | 122 (0.4%) |
| put | 121 (0.4%) |
| geo | 120 (0.4%) |
| looking | 120 (0.4%) |
| bills | 119 (0.4%) |
| sure | 119 (0.4%) |
| ma | 118 (0.4%) |
| buying | 117 (0.4%) |
| took | 117 (0.4%) |
| j | 116 (0.4%) |
| our | 116 (0.4%) |
| http | 116 (0.4%) |
| y | 113 (0.4%) |
| off | 113 (0.4%) |
| getting | 112 (0.4%) |
| along | 112 (0.4%) |
| time | 112 (0.4%) |
| get | 111 (0.4%) |
| him | 109 (0.4%) |
| bridge | 108 (0.4%) |
| torn | 107 (0.4%) |
| mcdonalds | 107 (0.4%) |
| south | 107 (0.4%) |
| east | 107 (0.4%) |
| market | 106 (0.4%) |
| i've | 106 (0.4%) |
| manhattan | 105 (0.4%) |
| md | 105 (0.4%) |
| brooklyn | 105 (0.4%) |
| street | 104 (0.4%) |
| spent | 104 (0.4%) |
| stayfloopy | 103 (0.4%) |
| thanks | 103 (0.4%) |
| buy | 103 (0.4%) |
| are | 103 (0.4%) |
| small | 101 (0.4%) |
| side | 101 (0.4%) |
| two | 101 (0.4%) |
| remember | 100 (0.4%) |
| more | 98 (0.4%) |
| convenience | 98 (0.4%) |
| stamps | 98 (0.4%) |
| fl | 97 (0.4%) |
| day | 97 (0.4%) |
| club | 97 (0.4%) |
| p | 96 (0.3%) |
| rock | 96 (0.3%) |
| purchase | 95 (0.3%) |
| website | 95 (0.3%) |
| move | 94 (0.3%) |
| someone | 94 (0.3%) |
| mart | 93 (0.3%) |
| few | 92 (0.3%) |
| toll | 92 (0.3%) |
| paramus | 92 (0.3%) |
| philadelphia | 91 (0.3%) |
| his | 91 (0.3%) |
| florida | 91 (0.3%) |
| beat | 91 (0.3%) |
| through | 90 (0.3%) |
| faded | 90 (0.3%) |
| ciao | 89 (0.3%) |
| cash | 89 (0.3%) |
| office | 89 (0.3%) |
| washington | 89 (0.3%) |
| what | 89 (0.3%) |
| w | 89 (0.3%) |
| middle | 88 (0.3%) |
| called | 88 (0.3%) |
| slightly | 88 (0.3%) |
| game | 87 (0.3%) |
| point | 87 (0.3%) |
| serial | 87 (0.3%) |
| customer | 86 (0.3%) |
| obtained | 85 (0.3%) |
| saw | 85 (0.3%) |
| king | 84 (0.3%) |
| s | 84 (0.3%) |
| series | 84 (0.3%) |
| may | 84 (0.3%) |
| stop | 83 (0.3%) |
| valley | 83 (0.3%) |
| probably | 83 (0.3%) |
| high | 83 (0.3%) |
| if | 83 (0.3%) |
| town | 83 (0.3%) |
| link | 82 (0.3%) |
| hill | 81 (0.3%) |
| track | 81 (0.3%) |
| before | 81 (0.3%) |
| do | 80 (0.3%) |
| wawa | 79 (0.3%) |
| visit | 78 (0.3%) |
| queens | 78 (0.3%) |
| find | 78 (0.3%) |
| info | 76 (0.3%) |
| chinese | 75 (0.3%) |
| went | 75 (0.3%) |
| around | 75 (0.3%) |
| mountain | 75 (0.3%) |
| ink | 75 (0.3%) |
| gc | 75 (0.3%) |
| brought | 74 (0.3%) |
| use | 74 (0.3%) |
| ave | 74 (0.3%) |
| bronx | 73 (0.3%) |
| too | 73 (0.3%) |
| pass | 72 (0.3%) |
| tear | 72 (0.3%) |
| pay | 71 (0.3%) |
| top | 70 (0.3%) |
| vending | 70 (0.3%) |
| last | 70 (0.3%) |
| she | 70 (0.3%) |
| area | 70 (0.3%) |
| house | 70 (0.3%) |
| fine | 70 (0.3%) |
| diner | 69 (0.2%) |
| cafe | 69 (0.2%) |
| exchanged | 69 (0.2%) |
| bent | 69 (0.2%) |
| over | 69 (0.2%) |
| down | 69 (0.2%) |
| wallet | 68 (0.2%) |
| entered | 68 (0.2%) |
| almost | 68 (0.2%) |
| burger | 67 (0.2%) |
| crumpled | 67 (0.2%) |
| mom | 67 (0.2%) |
| friends | 67 (0.2%) |
| virginia | 67 (0.2%) |
| ice | 67 (0.2%) |
| somewhere | 66 (0.2%) |
| us | 65 (0.2%) |
| can | 65 (0.2%) |
| airport | 65 (0.2%) |
| red | 65 (0.2%) |
| noticed | 64 (0.2%) |
| look | 64 (0.2%) |
| rec'd | 64 (0.2%) |
| ca | 63 (0.2%) |
| register | 63 (0.2%) |
| which | 63 (0.2%) |
| avenue | 63 (0.2%) |
| cool | 62 (0.2%) |
| c | 62 (0.2%) |
| happy | 61 (0.2%) |
| your | 60 (0.2%) |
| union | 60 (0.2%) |
| quoddy | 60 (0.2%) |
| upper | 60 (0.2%) |
| co | 59 (0.2%) |
| circled | 59 (0.2%) |
| ridge | 59 (0.2%) |
| nc | 59 (0.2%) |
| other | 59 (0.2%) |
| box | 59 (0.2%) |
| really | 58 (0.2%) |
| again | 58 (0.2%) |
| dirty | 58 (0.2%) |
| kind | 58 (0.2%) |
| rd | 58 (0.2%) |
| nice | 58 (0.2%) |
| average | 58 (0.2%) |
| ripped | 58 (0.2%) |
| post | 57 (0.2%) |
| could | 57 (0.2%) |
| harriman | 57 (0.2%) |
| then | 57 (0.2%) |
| trip | 57 (0.2%) |
| night | 56 (0.2%) |
| tears | 56 (0.2%) |
| also | 56 (0.2%) |
| week | 56 (0.2%) |
| creek | 55 (0.2%) |
| pennsylvania | 55 (0.2%) |
| both | 55 (0.2%) |
| web | 55 (0.2%) |
| 55 (0.2%) | |
| clean | 55 (0.2%) |
| trail | 55 (0.2%) |
| falls | 55 (0.2%) |
| shopping | 54 (0.2%) |
| cream | 54 (0.2%) |
| palisades | 54 (0.2%) |
| corners | 54 (0.2%) |
| folds | 54 (0.2%) |
| wal | 54 (0.2%) |
| stand | 54 (0.2%) |
| cvs | 54 (0.2%) |
| dad | 53 (0.2%) |
| number | 53 (0.2%) |
| shortly | 53 (0.2%) |
| take | 53 (0.2%) |
| would | 53 (0.2%) |
| year | 52 (0.2%) |
| woods | 52 (0.2%) |
| tomorrow | 52 (0.2%) |
| okay | 52 (0.2%) |
| though | 52 (0.2%) |
| wear | 52 (0.2%) |
| taken | 52 (0.2%) |
| turnpike | 52 (0.2%) |
| e | 52 (0.2%) |
| bagel | 51 (0.2%) |
| resturant | 51 (0.2%) |
| cond | 51 (0.2%) |
| central | 51 (0.2%) |
| video | 51 (0.2%) |
| live | 51 (0.2%) |
| boston | 51 (0.2%) |
| garden | 50 (0.2%) |
| times | 50 (0.2%) |
| fold | 50 (0.2%) |
| thought | 50 (0.2%) |
| her | 50 (0.2%) |
| wild | 49 (0.2%) |
| grabbed | 49 (0.2%) |
| can't | 49 (0.2%) |
| newark | 49 (0.2%) |
| hudson | 49 (0.2%) |
| starting | 49 (0.2%) |
| atlantic | 49 (0.2%) |
| weekend | 49 (0.2%) |
| because | 48 (0.2%) |
| montvale | 48 (0.2%) |
| vacation | 48 (0.2%) |
| lower | 48 (0.2%) |
| days | 48 (0.2%) |
| were | 48 (0.2%) |
| green | 48 (0.2%) |
| ago | 47 (0.2%) |
| bottom | 47 (0.2%) |
| b | 47 (0.2%) |
| road | 47 (0.2%) |
| pond | 47 (0.2%) |
| how | 47 (0.2%) |
| maryland | 47 (0.2%) |
| booth | 47 (0.2%) |
| idea | 47 (0.2%) |
| beer | 46 (0.2%) |
| university | 46 (0.2%) |
| mcdonald's | 46 (0.2%) |
| maine | 45 (0.2%) |
| wrinkly | 45 (0.2%) |
| note | 45 (0.2%) |
| man | 45 (0.2%) |
| creased | 45 (0.2%) |
| paid | 45 (0.2%) |
| rpa | 45 (0.2%) |
| forest | 45 (0.2%) |
| crease | 45 (0.2%) |
| send | 44 (0.2%) |
| picasso | 44 (0.2%) |
| world | 44 (0.2%) |
| fun | 44 (0.2%) |
| walmart | 44 (0.2%) |
| d | 44 (0.2%) |
| mt | 44 (0.2%) |
| lot | 44 (0.2%) |
| dog | 44 (0.2%) |
| staten | 44 (0.2%) |
| decided | 44 (0.2%) |
| view | 43 (0.2%) |
| seen | 43 (0.2%) |
| cape | 43 (0.2%) |
| entering | 43 (0.2%) |
| during | 43 (0.2%) |
| rt | 43 (0.2%) |
| keep | 43 (0.2%) |
| visiting | 43 (0.2%) |
| best | 43 (0.2%) |
| enter | 43 (0.2%) |
| morning | 43 (0.2%) |
| hope | 43 (0.2%) |
| walk | 42 (0.2%) |
| milford | 42 (0.2%) |
| subway | 42 (0.2%) |
| later | 42 (0.2%) |
| hackensack | 42 (0.2%) |
| leave | 42 (0.2%) |
| starbucks | 41 (0.1%) |
| working | 41 (0.1%) |
| casino | 41 (0.1%) |
| otherwise | 41 (0.1%) |
| college | 41 (0.1%) |
| circle | 41 (0.1%) |
| details | 41 (0.1%) |
| church | 41 (0.1%) |
| drug | 41 (0.1%) |
| san | 41 (0.1%) |
| parsippany | 41 (0.1%) |
| sale | 41 (0.1%) |
| wet | 41 (0.1%) |
| rest | 40 (0.1%) |
| sides | 40 (0.1%) |
| guy | 40 (0.1%) |
| second | 40 (0.1%) |
| rite | 40 (0.1%) |
| delaware | 40 (0.1%) |
| northern | 40 (0.1%) |
| taco | 40 (0.1%) |
| hotel | 40 (0.1%) |
| company | 39 (0.1%) |
| ohio | 39 (0.1%) |
| water | 39 (0.1%) |
| perfect | 39 (0.1%) |
| currently | 39 (0.1%) |
| anthrocon | 39 (0.1%) |
| job | 39 (0.1%) |
| dropped | 39 (0.1%) |
| bell | 39 (0.1%) |
| white | 39 (0.1%) |
| wendy's | 39 (0.1%) |
| creases | 39 (0.1%) |
| only | 39 (0.1%) |
| kinda | 39 (0.1%) |
| shoprite | 38 (0.1%) |
| rips | 38 (0.1%) |
| drawer | 38 (0.1%) |
| usa | 38 (0.1%) |
| making | 38 (0.1%) |
| travel | 38 (0.1%) |
| geocach | 38 (0.1%) |
| candy | 38 (0.1%) |
| wayne | 38 (0.1%) |
| m | 38 (0.1%) |
| wheres | 38 (0.1%) |
| soda | 38 (0.1%) |
| fort | 38 (0.1%) |
| couple | 38 (0.1%) |
| journey | 38 (0.1%) |
| written | 38 (0.1%) |
| drive | 37 (0.1%) |
| l | 37 (0.1%) |
| else | 37 (0.1%) |
| dont | 37 (0.1%) |
| depot | 37 (0.1%) |
| bay | 37 (0.1%) |
| give | 37 (0.1%) |
| things | 37 (0.1%) |
| o | 37 (0.1%) |
| exchange | 37 (0.1%) |
| wash | 37 (0.1%) |
| same | 37 (0.1%) |
| run | 36 (0.1%) |
| square | 36 (0.1%) |
| k | 36 (0.1%) |
| g | 36 (0.1%) |
| hand | 36 (0.1%) |
| name | 36 (0.1%) |
| miles | 36 (0.1%) |
| seek | 36 (0.1%) |
| brook | 36 (0.1%) |
| harbor | 36 (0.1%) |
| connecticut | 36 (0.1%) |
| strip | 36 (0.1%) |
| worker | 36 (0.1%) |
| spending | 36 (0.1%) |
| either | 35 (0.1%) |
| face | 35 (0.1%) |
| plan | 35 (0.1%) |
| reservation | 35 (0.1%) |
| ri | 35 (0.1%) |
| movie | 35 (0.1%) |
| line | 35 (0.1%) |
| t | 35 (0.1%) |
| won | 35 (0.1%) |
| suffolk | 35 (0.1%) |
| rough | 34 (0.1%) |
| tattered | 34 (0.1%) |
| than | 34 (0.1%) |
| haven | 34 (0.1%) |
| christmas | 34 (0.1%) |
| wg | 34 (0.1%) |
| pharmacy | 34 (0.1%) |
| gotten | 34 (0.1%) |
| morris | 34 (0.1%) |
| orange | 34 (0.1%) |
| eastern | 34 (0.1%) |
| hi | 34 (0.1%) |
| dinner | 34 (0.1%) |
| being | 34 (0.1%) |
| gift | 34 (0.1%) |
| de | 34 (0.1%) |
| weeks | 34 (0.1%) |
| moving | 34 (0.1%) |
| mint | 34 (0.1%) |
| them | 33 (0.1%) |
| wrinkles | 33 (0.1%) |
| address | 33 (0.1%) |
| spring | 33 (0.1%) |
| nyack | 33 (0.1%) |
| parking | 33 (0.1%) |
| did | 33 (0.1%) |
| yet | 33 (0.1%) |
| black | 33 (0.1%) |
| goes | 33 (0.1%) |
| nh | 33 (0.1%) |
| ramsey | 33 (0.1%) |
| ga | 33 (0.1%) |
| hospital | 33 (0.1%) |
| somewhat | 32 (0.1%) |
| mother | 32 (0.1%) |
| he's | 32 (0.1%) |
| net | 32 (0.1%) |
| wanted | 32 (0.1%) |
| doing | 32 (0.1%) |
| writing | 32 (0.1%) |
| seems | 32 (0.1%) |
| alley | 32 (0.1%) |
| id | 32 (0.1%) |
| edge | 32 (0.1%) |
| nd | 32 (0.1%) |
| july | 32 (0.1%) |
| never | 32 (0.1%) |
| turkey | 32 (0.1%) |
| delivery | 32 (0.1%) |
| plains | 32 (0.1%) |
| vegas | 32 (0.1%) |
| clifton | 32 (0.1%) |
| family | 32 (0.1%) |
| r | 32 (0.1%) |
| mahwah | 32 (0.1%) |
| card | 31 (0.1%) |
| dc | 31 (0.1%) |
| son | 31 (0.1%) |
| truck | 31 (0.1%) |
| caching | 31 (0.1%) |
| six | 31 (0.1%) |
| passed | 31 (0.1%) |
| hills | 31 (0.1%) |
| farm | 31 (0.1%) |
| texas | 31 (0.1%) |
| let | 31 (0.1%) |
| route | 31 (0.1%) |
| port | 31 (0.1%) |
| lol | 31 (0.1%) |
| quite | 31 (0.1%) |
| paying | 31 (0.1%) |
| half | 31 (0.1%) |
| mill | 31 (0.1%) |
| golf | 31 (0.1%) |
| ever | 30 (0.1%) |
| five | 30 (0.1%) |
| marked | 30 (0.1%) |
| love | 30 (0.1%) |
| american | 30 (0.1%) |
| person | 30 (0.1%) |
| mass | 30 (0.1%) |
| hot | 30 (0.1%) |
| earned | 30 (0.1%) |
| girl | 30 (0.1%) |
| sandwich | 30 (0.1%) |
| breakfast | 30 (0.1%) |
| vendor | 30 (0.1%) |
| cab | 30 (0.1%) |
| trails | 30 (0.1%) |
| make | 30 (0.1%) |
| recived | 30 (0.1%) |
| u | 30 (0.1%) |
| ticket | 30 (0.1%) |
| husband | 29 (0.1%) |
| tonight | 29 (0.1%) |
| heights | 29 (0.1%) |
| tree | 29 (0.1%) |
| location | 29 (0.1%) |
| brunswick | 29 (0.1%) |
| except | 29 (0.1%) |
| picnic | 29 (0.1%) |
| wrote | 29 (0.1%) |
| conditon | 29 (0.1%) |
| parkway | 29 (0.1%) |
| luck | 29 (0.1%) |
| thank | 29 (0.1%) |
| exit | 29 (0.1%) |
| liquor | 29 (0.1%) |
| country | 29 (0.1%) |
| taped | 28 (0.1%) |
| ocean | 28 (0.1%) |
| salon | 28 (0.1%) |
| landing | 28 (0.1%) |
| believe | 28 (0.1%) |
| cashier | 28 (0.1%) |
| orlando | 28 (0.1%) |
| something | 28 (0.1%) |
| bodega | 28 (0.1%) |
| under | 28 (0.1%) |
| im | 28 (0.1%) |
| crispy | 28 (0.1%) |
| pathmark | 28 (0.1%) |
| bill's | 28 (0.1%) |
| village | 28 (0.1%) |
| brother | 27 (0.1%) |
| gonna | 27 (0.1%) |
| crinkled | 27 (0.1%) |
| plaza | 27 (0.1%) |
| treasure | 27 (0.1%) |
| aunt | 27 (0.1%) |
| las | 27 (0.1%) |
| carolina | 27 (0.1%) |
| williamsburg | 27 (0.1%) |
| middletown | 27 (0.1%) |
| princeton | 27 (0.1%) |
| adventure | 27 (0.1%) |
| f | 27 (0.1%) |
| maille | 27 (0.1%) |
| away | 27 (0.1%) |
| bowling | 27 (0.1%) |
| room | 27 (0.1%) |
| tn | 27 (0.1%) |
| ragged | 27 (0.1%) |
| contribution | 27 (0.1%) |
| circulation | 27 (0.1%) |
| california | 27 (0.1%) |
| township | 27 (0.1%) |
| purple | 27 (0.1%) |
| show | 27 (0.1%) |
| says | 27 (0.1%) |
| quick | 27 (0.1%) |
| jmb | 27 (0.1%) |
| yesterday | 27 (0.1%) |
| years | 27 (0.1%) |
| better | 27 (0.1%) |
| bakery | 27 (0.1%) |
| georgia | 27 (0.1%) |
| fire | 27 (0.1%) |
| grill | 27 (0.1%) |
| philly | 26 (0.1%) |
| outside | 26 (0.1%) |
| z | 26 (0.1%) |
| say | 26 (0.1%) |
| end | 26 (0.1%) |
| atm | 26 (0.1%) |
| bear | 26 (0.1%) |
| computer | 26 (0.1%) |
| paterson | 26 (0.1%) |
| crosswinds | 26 (0.1%) |
| rockland | 26 (0.1%) |
| stream | 26 (0.1%) |
| taking | 26 (0.1%) |
| lottery | 26 (0.1%) |
| kids | 26 (0.1%) |
| purchasing | 26 (0.1%) |
| eleven | 26 (0.1%) |
| mine | 26 (0.1%) |
| driver | 26 (0.1%) |
| log | 26 (0.1%) |
| retreived | 26 (0.1%) |
| three | 26 (0.1%) |
| columbia | 26 (0.1%) |
| march | 26 (0.1%) |
| forgot | 25 (0.1%) |
| mid | 25 (0.1%) |
| laundry | 25 (0.1%) |
| conditions | 25 (0.1%) |
| la | 25 (0.1%) |
| far | 25 (0.1%) |
| between | 25 (0.1%) |
| made | 25 (0.1%) |
| fast | 25 (0.1%) |
| h | 25 (0.1%) |
| big | 25 (0.1%) |
| hardware | 25 (0.1%) |
| building | 25 (0.1%) |
| sunday | 25 (0.1%) |
| wall | 25 (0.1%) |
| hunt | 25 (0.1%) |
| traveling | 25 (0.1%) |
| relatively | 25 (0.1%) |
| try | 25 (0.1%) |
| ii | 25 (0.1%) |
| baltimore | 25 (0.1%) |
| retail | 25 (0.1%) |
| didn't | 25 (0.1%) |
| course | 25 (0.1%) |
| v | 24 (0.1%) |
| collection | 24 (0.1%) |
| convience | 24 (0.1%) |
| pack | 24 (0.1%) |
| allentown | 24 (0.1%) |
| pool | 24 (0.1%) |
| business | 24 (0.1%) |
| many | 24 (0.1%) |
| edges | 24 (0.1%) |
| oh | 24 (0.1%) |
| most | 24 (0.1%) |
| date | 24 (0.1%) |
| maybe | 24 (0.1%) |
| ringwood | 24 (0.1%) |
| limpidity | 24 (0.1%) |
| hit | 24 (0.1%) |
| stone | 24 (0.1%) |
| deposit | 24 (0.1%) |
| until | 24 (0.1%) |
| lookout | 24 (0.1%) |
| cashing | 24 (0.1%) |
| oakland | 24 (0.1%) |
| june | 24 (0.1%) |
| soft | 24 (0.1%) |
| selling | 24 (0.1%) |
| mount | 24 (0.1%) |
| downtown | 24 (0.1%) |
| gps | 24 (0.1%) |
| court | 24 (0.1%) |
| garage | 24 (0.1%) |
| different | 24 (0.1%) |
| smells | 24 (0.1%) |
| worth | 24 (0.1%) |
| april | 23 (0.1%) |
| much | 23 (0.1%) |
| nanuet | 23 (0.1%) |
| thru | 23 (0.1%) |
| chicken | 23 (0.1%) |
| tips | 23 (0.1%) |
| swamp | 23 (0.1%) |
| play | 23 (0.1%) |
| sierra | 23 (0.1%) |
| watchung | 23 (0.1%) |
| fare | 23 (0.1%) |
| that's | 23 (0.1%) |
| daughter | 23 (0.1%) |
| library | 23 (0.1%) |
| they | 23 (0.1%) |
| grand | 23 (0.1%) |
| pulled | 23 (0.1%) |
| meet | 23 (0.1%) |
| madison | 23 (0.1%) |
| wasn't | 23 (0.1%) |
| dollars | 23 (0.1%) |
| held | 23 (0.1%) |
| greenwich | 23 (0.1%) |
| donation | 23 (0.1%) |
| free | 23 (0.1%) |
| holding | 23 (0.1%) |
| mac | 23 (0.1%) |
| come | 23 (0.1%) |
| massachusetts | 22 (0.1%) |
| months | 22 (0.1%) |
| vt | 22 (0.1%) |
| add | 22 (0.1%) |
| want | 22 (0.1%) |
| bravo | 22 (0.1%) |
| vernon | 22 (0.1%) |
| america | 22 (0.1%) |
| sending | 22 (0.1%) |
| westchester | 22 (0.1%) |
| people | 22 (0.1%) |
| bingo | 22 (0.1%) |
| service | 22 (0.1%) |
| ft | 22 (0.1%) |
| tracking | 22 (0.1%) |
